Statistiques d'accès à www.cercledefaeries.com

Période du résumé: Mars 2003
Généré le 01-Apr-2003 04:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2003
Total des Hits 233257
Total des Fichiers 184093
Total Pages 38398
Total Visites 7420
Total des Ko 1828863
Total des Sites uniques 5865
Total des URLs uniques 1659
Total des Référents uniques 807
Total des Navigateurs 778
. Moy. Max
Hits par Heure 313 3125
Hits par Jour 7524 13527
Fichiers par Jour 5938 11805
Pages par Jour 1238 1921
Visites par Jour 239 333
KOctets par Jour 58996 140052
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 184093
Code 206 - Partial Content 953
Code 301 - Moved Permanently 116
Code 302 - Found 75
Code 304 - Not Modified 45757
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 2253
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Mars 2003

Statistiques journalières pour Mars 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6000 2.57% 4249 2.31% 1064 2.77% 258 3.48% 418 7.13% 38376 2.10%
2 5933 2.54% 4177 2.27% 1188 3.09% 232 3.13% 301 5.13% 31861 1.74%
3 10138 4.35% 8071 4.38% 1445 3.76% 317 4.27% 366 6.24% 87854 4.80%
4 7241 3.10% 5823 3.16% 1056 2.75% 256 3.45% 277 4.72% 54723 2.99%
5 7320 3.14% 5328 2.89% 1322 3.44% 252 3.40% 314 5.35% 42509 2.32%
6 7418 3.18% 5747 3.12% 1245 3.24% 220 2.96% 270 4.60% 53699 2.94%
7 13527 5.80% 11805 6.41% 1670 4.35% 234 3.15% 343 5.85% 140052 7.66%
8 7422 3.18% 6364 3.46% 1259 3.28% 179 2.41% 294 5.01% 61842 3.38%
9 7854 3.37% 6112 3.32% 1324 3.45% 241 3.25% 281 4.79% 58025 3.17%
10 10137 4.35% 8162 4.43% 1921 5.00% 248 3.34% 297 5.06% 71998 3.94%
11 5531 2.37% 4324 2.35% 1061 2.76% 217 2.92% 286 4.88% 39369 2.15%
12 5952 2.55% 4976 2.70% 941 2.45% 236 3.18% 321 5.47% 43795 2.39%
13 8089 3.47% 5988 3.25% 1353 3.52% 333 4.49% 290 4.94% 60675 3.32%
14 6074 2.60% 4777 2.59% 961 2.50% 278 3.75% 300 5.12% 57766 3.16%
15 5038 2.16% 4254 2.31% 876 2.28% 259 3.49% 317 5.40% 46588 2.55%
16 9990 4.28% 8432 4.58% 1358 3.54% 298 4.02% 378 6.45% 92740 5.07%
17 8577 3.68% 6832 3.71% 1245 3.24% 244 3.29% 342 5.83% 59294 3.24%
18 5960 2.56% 4631 2.52% 1220 3.18% 239 3.22% 312 5.32% 53796 2.94%
19 10257 4.40% 7810 4.24% 1571 4.09% 254 3.42% 334 5.69% 76452 4.18%
20 5871 2.52% 4710 2.56% 879 2.29% 201 2.71% 292 4.98% 72015 3.94%
21 8248 3.54% 5971 3.24% 1567 4.08% 228 3.07% 268 4.57% 66515 3.64%
22 4547 1.95% 3365 1.83% 778 2.03% 212 2.86% 284 4.84% 23703 1.30%
23 6885 2.95% 5199 2.82% 1150 2.99% 226 3.05% 276 4.71% 51723 2.83%
24 5639 2.42% 4472 2.43% 920 2.40% 186 2.51% 303 5.17% 41544 2.27%
25 7949 3.41% 6114 3.32% 1260 3.28% 209 2.82% 292 4.98% 65337 3.57%
26 8574 3.68% 6606 3.59% 1300 3.39% 228 3.07% 378 6.45% 56409 3.08%
27 8060 3.46% 6941 3.77% 1347 3.51% 252 3.40% 305 5.20% 67947 3.72%
28 8437 3.62% 6545 3.56% 1467 3.82% 237 3.19% 275 4.69% 70647 3.86%
29 9011 3.86% 6988 3.80% 1521 3.96% 243 3.27% 344 5.87% 57215 3.13%
30 4744 2.03% 3788 2.06% 893 2.33% 218 2.94% 315 5.37% 28954 1.58%
31 6834 2.93% 5532 3.01% 1236 3.22% 208 2.80% 248 4.23% 55440 3.03%

Acces horaire pour Mars 2003

Statistiques horaires pour Mars 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 251 7808 3.35% 193 6005 3.26% 43 1351 3.52% 1956 60645 3.32%
1 196 6085 2.61% 160 4986 2.71% 32 1009 2.63% 1547 47953 2.62%
2 148 4615 1.98% 125 3875 2.10% 22 710 1.85% 1141 35365 1.93%
3 118 3681 1.58% 100 3110 1.69% 18 568 1.48% 1058 32803 1.79%
4 129 4009 1.72% 101 3150 1.71% 21 667 1.74% 829 25711 1.41%
5 79 2476 1.06% 69 2156 1.17% 18 579 1.51% 595 18450 1.01%
6 58 1822 0.78% 51 1595 0.87% 8 269 0.70% 613 18989 1.04%
7 69 2161 0.93% 62 1922 1.04% 14 447 1.16% 511 15826 0.87%
8 98 3041 1.30% 84 2610 1.42% 17 555 1.45% 909 28190 1.54%
9 197 6113 2.62% 158 4902 2.66% 34 1067 2.78% 1556 48243 2.64%
10 297 9213 3.95% 249 7734 4.20% 48 1509 3.93% 2170 67265 3.68%
11 309 9586 4.11% 249 7734 4.20% 48 1516 3.95% 2141 66382 3.63%
12 378 11727 5.03% 288 8933 4.85% 69 2144 5.58% 2967 91984 5.03%
13 415 12879 5.52% 320 9934 5.40% 68 2136 5.56% 3493 108283 5.92%
14 449 13943 5.98% 359 11146 6.05% 74 2294 5.97% 3883 120363 6.58%
15 611 18966 8.13% 466 14470 7.86% 93 2899 7.55% 5101 158127 8.65%
16 479 14877 6.38% 390 12111 6.58% 83 2581 6.72% 3701 114740 6.27%
17 510 15811 6.78% 418 12979 7.05% 81 2516 6.55% 3985 123546 6.76%
18 575 17854 7.65% 438 13584 7.38% 94 2931 7.63% 4465 138428 7.57%
19 456 14165 6.07% 347 10772 5.85% 73 2263 5.89% 3415 105871 5.79%
20 484 15028 6.44% 358 11099 6.03% 79 2466 6.42% 3999 123974 6.78%
21 471 14608 6.26% 365 11334 6.16% 75 2337 6.09% 3165 98113 5.36%
22 367 11395 4.89% 290 8997 4.89% 57 1789 4.66% 2893 89671 4.90%
23 367 11394 4.88% 288 8955 4.86% 57 1795 4.67% 2901 89940 4.92%

Top 30 sur un total de 1659 URLs
# Hits Ko URL
1 36510 15.65% 31290 1.71% /menu.php
2 14977 6.42% 204516 11.18% /menu.swf
3 10985 4.71% 72546 3.97% /forum/forumread.php
4 4232 1.81% 7402 0.40% /css/
5 3519 1.51% 4435 0.24% /css/galerie.css
6 2287 0.98% 21105 1.15% /
7 1968 0.84% 1809 0.10% /scripts/randomfaeries.js
8 1855 0.80% 3870 0.21% /css/concours.css
9 1569 0.67% 3097 0.17% /galeries.htm
10 1518 0.65% 1892 0.10% /css/menugalerie.css
11 1430 0.61% 25103 1.37% /forum/
12 1377 0.59% 15613 0.85% /AnWater.jar
13 1191 0.51% 24906 1.36% /scripts/menu.js
14 587 0.25% 1596 0.09% /faeries.htm
15 568 0.24% 705 0.04% /css/autresauteurs.css
16 546 0.23% 941 0.05% /css/menufaeries.css
17 543 0.23% 229 0.01% /scripts/maeglin.js
18 453 0.19% 679 0.04% /tolkien.htm
19 376 0.16% 676 0.04% /telechargements.htm
20 375 0.16% 7304 0.40% /faeries/petiteelfe.htm
21 373 0.16% 4474 0.24% /menutemp.swf
22 368 0.16% 2214 0.12% /noanimfr.swf
23 361 0.15% 1186 0.06% /concours.htm
24 334 0.14% 1048 0.06% /salon.htm
25 331 0.14% 1136 0.06% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
26 331 0.14% 550 0.03% /galeries/faerie/galerie1.htm
27 322 0.14% 635 0.03% /css/menusalon.css
28 313 0.13% 906 0.05% /liens.htm
29 299 0.13% 985 0.05% /scripts/randomliens.js
30 283 0.12% 568 0.03% /galeries/tolkien/galerie1.htm

Top 10 sur un total de 1659 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14977 6.42% 204516 11.18% /menu.swf
2 10985 4.71% 72546 3.97% /forum/forumread.php
3 35 0.02% 63415 3.47% /telechargements/fantazyzcript3.4.zip
4 42 0.02% 57429 3.14% /telechargements/lotrsetup.exe
5 36510 15.65% 31290 1.71% /menu.php
6 1430 0.61% 25103 1.37% /forum/
7 1191 0.51% 24906 1.36% /scripts/menu.js
8 2287 0.98% 21105 1.15% /
9 1377 0.59% 15613 0.85% /AnWater.jar
10 46 0.02% 11512 0.63% /telechargements/lotrmoviescreensaver.zip

Top 10 sur un total de 464 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2287 0.98% 1388 19.65% /
2 1430 0.61% 337 4.77% /forum/
3 331 0.14% 257 3.64% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
4 375 0.16% 249 3.53% /faeries/petiteelfe.htm
5 4232 1.81% 149 2.11% /css/
6 182 0.08% 133 1.88% /autresauteurs/asimov.htm
7 151 0.06% 111 1.57% /liens/tolkien.htm
8 1569 0.67% 104 1.47% /galeries.htm
9 178 0.08% 98 1.39% /faeries/nainsmaeglin.htm
10 134 0.06% 94 1.33% /tolkien/genesesdachrysane.htm

Top 10 sur un total de 471 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4232 1.81% 1351 18.93% /css/
2 1430 0.61% 598 8.38% /forum/
3 2287 0.98% 294 4.12% /
4 1569 0.67% 221 3.10% /galeries.htm
5 587 0.25% 179 2.51% /faeries.htm
6 331 0.14% 141 1.98% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
7 376 0.16% 96 1.34% /telechargements.htm
8 182 0.08% 89 1.25% /autresauteurs/asimov.htm
9 129 0.06% 77 1.08% /concours/libres/colibri-kalfea.htm
10 99 0.04% 75 1.05% /concours/foret/didier-secretdunbois.htm

Top 30 sur un total de 5865 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11626 4.98% 11614 6.31% 150858 8.25% 13 0.18% cr006r01.sac2.fastsearch.net
2 1764 0.76% 917 0.50% 11705 0.64% 3 0.04% 81.220.112.123
3 1699 0.73% 1698 0.92% 14715 0.80% 1 0.01% arennes-303-2-2-195.abo.wanadoo.fr
4 1437 0.62% 1436 0.78% 15423 0.84% 2 0.03% aamiens-106-1-6-253.abo.wanadoo.fr
5 1390 0.60% 1390 0.76% 16036 0.88% 1 0.01% astrasbourg-204-1-2-133.abo.wanadoo.fr
6 1284 0.55% 815 0.44% 8139 0.45% 1 0.01% 212.125.72.11
7 1192 0.51% 856 0.46% 7199 0.39% 30 0.40% proxy-4v.club-internet.fr
8 1067 0.46% 1066 0.58% 10975 0.60% 1 0.01% alagny-101-1-6-27.abo.wanadoo.fr
9 1060 0.45% 734 0.40% 5668 0.31% 3 0.04% adsl-64-161-21-15.dsl.sntc01.pacbell.net
10 1047 0.45% 578 0.31% 8290 0.45% 1 0.01% 139.145-136-217.adsl.skynet.be
11 1041 0.45% 692 0.38% 7783 0.43% 1 0.01% 184.19.3.213.dial.bluewin.ch
12 964 0.41% 446 0.24% 9069 0.50% 1 0.01% mix-brest-109-4-76.abo.wanadoo.fr
13 959 0.41% 752 0.41% 4726 0.26% 41 0.55% celsius.noos.net
14 949 0.41% 647 0.35% 8906 0.49% 1 0.01% 81.240.40.63
15 948 0.41% 803 0.44% 5420 0.30% 30 0.40% proxy-5v.club-internet.fr
16 930 0.40% 502 0.27% 5456 0.30% 2 0.03% 81.220.175.82
17 928 0.40% 439 0.24% 12205 0.67% 1 0.01% 35.18-136-217.adsl.skynet.be
18 926 0.40% 698 0.38% 10185 0.56% 2 0.03% arouen-106-2-2-141.abo.wanadoo.fr
19 925 0.40% 787 0.43% 6395 0.35% 2 0.03% afontenayssb-111-1-3-102.abo.wanadoo.fr
20 916 0.39% 693 0.38% 9446 0.52% 1 0.01% 81.220.60.199
21 880 0.38% 681 0.37% 7650 0.42% 1 0.01% alagny-109-1-12-221.abo.wanadoo.fr
22 852 0.37% 631 0.34% 8425 0.46% 1 0.01% pd9510675.dip.t-dialin.net
23 835 0.36% 625 0.34% 6048 0.33% 1 0.01% astrasbourg-202-1-3-13.abo.wanadoo.fr
24 834 0.36% 554 0.30% 17914 0.98% 1 0.01% lns-p19-7-81-56-146-246.adsl.proxad.net
25 815 0.35% 380 0.21% 3325 0.18% 1 0.01% 66-91-239-198.san.rr.com
26 814 0.35% 448 0.24% 6926 0.38% 2 0.03% rock.prosystemfx.com
27 795 0.34% 487 0.26% 5303 0.29% 1 0.01% 148.202-136-217.adsl.skynet.be
28 788 0.34% 613 0.33% 6623 0.36% 1 0.01% f02m-14-77.d0.club-internet.fr
29 775 0.33% 600 0.33% 5952 0.33% 1 0.01% aneuilly-103-1-5-169.abo.wanadoo.fr
30 771 0.33% 515 0.28% 10623 0.58% 1 0.01% alille-101-1-5-96.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 5865 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11626 4.98% 11614 6.31% 150858 8.25% 13 0.18% cr006r01.sac2.fastsearch.net
2 272 0.12% 266 0.14% 33041 1.81% 2 0.03% mmscr001.sac2.fastsearch.net
3 834 0.36% 554 0.30% 17914 0.98% 1 0.01% lns-p19-7-81-56-146-246.adsl.proxad.net
4 1390 0.60% 1390 0.76% 16036 0.88% 1 0.01% astrasbourg-204-1-2-133.abo.wanadoo.fr
5 292 0.13% 284 0.15% 15779 0.86% 5 0.07% crawl16-public.alexa.com
6 1437 0.62% 1436 0.78% 15423 0.84% 2 0.03% aamiens-106-1-6-253.abo.wanadoo.fr
7 1699 0.73% 1698 0.92% 14715 0.80% 1 0.01% arennes-303-2-2-195.abo.wanadoo.fr
8 618 0.26% 616 0.33% 13875 0.76% 2 0.03% lsb-catv-1-p042.vtxnet.ch
9 928 0.40% 439 0.24% 12205 0.67% 1 0.01% 35.18-136-217.adsl.skynet.be
10 1764 0.76% 917 0.50% 11705 0.64% 3 0.04% 81.220.112.123

Top 30 sur un total de 807 référents
# Hits Référent
1 86148 36.93% - (Direct Request)
2 1952 0.84% http://www.ekzay.net/h/hakkaii/viewtopic.php
3 1015 0.44% http://www.google.fr/search
4 487 0.21% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
5 255 0.11% http://www.google.com/search
6 246 0.11% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
7 242 0.10% http://seigneur.allocine.fr/communaute/forum/message_gen_communaute
8 157 0.07% http://membres.lycos.fr/fdda/viewtopic.php
9 155 0.07% http://www.google.ca/search
10 149 0.06% http://216.239.35.120/translate_c
11 145 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/voila
12 142 0.06% http://images.google.fr/imgres
13 107 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
14 101 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
15 91 0.04% http://images.google.ca/imgres
16 87 0.04% http://www.google.be/search
17 82 0.04% http://216.239.37.120/translate_c
18 76 0.03% http://216.239.39.120/translate_c
19 71 0.03% http://search.yahoo.com/bin/search
20 71 0.03% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
21 70 0.03% http://images.google.de/imgres
22 65 0.03% http://fr.altavista.com/web/results
23 59 0.03% http://www.antibot.net
24 47 0.02% http://search.yahoo.com/search
25 45 0.02% http://www.alltheweb.com/search
26 44 0.02% http://images.google.com/imgres
27 44 0.02% http://perso.wanadoo.fr/corsaire/phantom4/liens.htm
28 38 0.02% http://www.mega-poudlard.com/interaction/info_mem.asp
29 37 0.02% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
30 27 0.01% http://www.aelinel.com/feer.html

Top 20 sur un total de 322 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 244 34.71% faeries
2 32 4.55% elfe
3 14 1.99% fiches cinéma
4 7 1.00% dune franck herbert
5 6 0.85% colibri
6 6 0.85% www.leseigneurdesanneaux.fr
7 5 0.71% fées
8 4 0.57% dune alia
9 4 0.57% fedellin
10 4 0.57% fiches de lecture
11 4 0.57% licorne
12 4 0.57% maeglin
13 3 0.43% aaricia
14 3 0.43% alan lee faeries
15 3 0.43% alia dune
16 3 0.43% conan conan le barbare
17 3 0.43% elfe image
18 3 0.43% fiche de lecture
19 3 0.43% glorfindel
20 3 0.43% http//:creaturesimaginaires.free.fr

Top 15 sur un total de 778 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42414 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 12503 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 11234 4.82% FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
4 10638 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 10093 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 9964 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 9088 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
8 6627 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 5096 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 3823 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 3719 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 3466 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KITV4 Wanadoo;
13 3184 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FREE)
14 3164 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; K
15 2916 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 5.5)

Acces par pays pour Mars 2003

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 105986 45.44% 82731 44.94% 770681 42.14% France
2 43816 18.78% 35928 19.52% 415176 22.70% Network (.net)
3 24717 10.60% 18863 10.25% 184253 10.07% US Commercial (.com)
4 24592 10.54% 19580 10.64% 193218 10.56% Non-resolu/Inconnu
5 13280 5.69% 10056 5.46% 103755 5.67% Belgique
6 8863 3.80% 7176 3.90% 57874 3.16% Canada
7 3765 1.61% 3235 1.76% 35003 1.91% Suisse
8 1567 0.67% 1550 0.84% 16009 0.88% Finlande
9 820 0.35% 755 0.41% 6983 0.38% Italie
10 802 0.34% 653 0.35% 5526 0.30% Espagne
11 552 0.24% 493 0.27% 6187 0.34% Grece
12 439 0.19% 235 0.13% 2910 0.16% Danemark
13 375 0.16% 329 0.18% 2080 0.11% Pays Bas
14 358 0.15% 355 0.19% 2010 0.11% Etats Unis
15 356 0.15% 344 0.19% 1986 0.11% Royaume-Uni
16 342 0.15% 336 0.18% 2662 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
17 332 0.14% 256 0.14% 1647 0.09% US Enseignement (.edu)
18 319 0.14% 319 0.17% 2773 0.15% Afrique du Sud
19 235 0.10% 200 0.11% 1058 0.06% Bresil
20 185 0.08% 184 0.10% 3912 0.21% Turquie
21 177 0.08% 166 0.09% 1866 0.10% Roumanie
22 154 0.07% 119 0.06% 1369 0.07% Mexique
23 114 0.05% 113 0.06% 1396 0.08% Australie
24 102 0.04% 102 0.06% 1286 0.07% Bulgarie
25 98 0.04% 95 0.05% 490 0.03% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
26 97 0.04% 93 0.05% 410 0.02% Pologne
27 96 0.04% 93 0.05% 1275 0.07% Allemagne
28 91 0.04% 91 0.05% 546 0.03% Norvege
29 71 0.03% 63 0.03% 449 0.02% Portugal
30 69 0.03% 69 0.04% 918 0.05% Autriche


Generated by Webalizer Version 2.01