Statistiques d'accès à www.cercledefaeries.com

Période du résumé: Avril 2003
Généré le 01-May-2003 04:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2003
Total des Hits 177984
Total des Fichiers 139039
Total Pages 30876
Total Visites 7346
Total des Ko 1281659
Total des Sites uniques 5527
Total des URLs uniques 1655
Total des Référents uniques 784
Total des Navigateurs 686
. Moy. Max
Hits par Heure 247 1771
Hits par Jour 5932 9186
Fichiers par Jour 4634 6794
Pages par Jour 1029 1544
Visites par Jour 244 313
KOctets par Jour 42722 68232
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 139039
Code 206 - Partial Content 337
Code 301 - Moved Permanently 106
Code 302 - Found 50
Code 304 - Not Modified 35021
Code 404 - Not Found 3430
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Avril 2003

Statistiques journalières pour Avril 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5086 2.86% 4043 2.91% 913 2.96% 229 3.12% 349 6.31% 32754 2.56%
2 5532 3.11% 4229 3.04% 898 2.91% 233 3.17% 311 5.63% 34730 2.71%
3 6223 3.50% 4929 3.55% 1051 3.40% 288 3.92% 419 7.58% 34648 2.70%
4 8051 4.52% 6794 4.89% 1171 3.79% 252 3.43% 335 6.06% 59877 4.67%
5 6763 3.80% 4665 3.36% 1032 3.34% 211 2.87% 336 6.08% 45955 3.59%
6 9186 5.16% 6637 4.77% 1544 5.00% 226 3.08% 286 5.17% 68232 5.32%
7 5570 3.13% 4108 2.95% 920 2.98% 229 3.12% 284 5.14% 40790 3.18%
8 7878 4.43% 5703 4.10% 1259 4.08% 271 3.69% 338 6.12% 51807 4.04%
9 8021 4.51% 6334 4.56% 1260 4.08% 269 3.66% 310 5.61% 63352 4.94%
10 8622 4.84% 6625 4.76% 1283 4.16% 235 3.20% 279 5.05% 63238 4.93%
11 5912 3.32% 4880 3.51% 1056 3.42% 244 3.32% 269 4.87% 40354 3.15%
12 3586 2.01% 2466 1.77% 629 2.04% 219 2.98% 273 4.94% 19855 1.55%
13 4025 2.26% 3236 2.33% 705 2.28% 232 3.16% 279 5.05% 22906 1.79%
14 6498 3.65% 4710 3.39% 1095 3.55% 232 3.16% 310 5.61% 46099 3.60%
15 6713 3.77% 4886 3.51% 1125 3.64% 249 3.39% 284 5.14% 48570 3.79%
16 7006 3.94% 5503 3.96% 1115 3.61% 221 3.01% 293 5.30% 63526 4.96%
17 3969 2.23% 3099 2.23% 662 2.14% 254 3.46% 295 5.34% 28366 2.21%
18 3087 1.73% 2405 1.73% 679 2.20% 268 3.65% 271 4.90% 21797 1.70%
19 2894 1.63% 2212 1.59% 754 2.44% 234 3.19% 223 4.03% 23864 1.86%
20 4844 2.72% 3959 2.85% 901 2.92% 263 3.58% 281 5.08% 35534 2.77%
21 7118 4.00% 6034 4.34% 1057 3.42% 206 2.80% 290 5.25% 65383 5.10%
22 7282 4.09% 6131 4.41% 1527 4.95% 313 4.26% 369 6.68% 54286 4.24%
23 6351 3.57% 5046 3.63% 1152 3.73% 291 3.96% 329 5.95% 36921 2.88%
24 4498 2.53% 3525 2.54% 949 3.07% 251 3.42% 294 5.32% 26806 2.09%
25 4140 2.33% 3361 2.42% 767 2.48% 249 3.39% 332 6.01% 24977 1.95%
26 6572 3.69% 5469 3.93% 1315 4.26% 258 3.51% 320 5.79% 55954 4.37%
27 5617 3.16% 4331 3.11% 1003 3.25% 215 2.93% 279 5.05% 35956 2.81%
28 5421 3.05% 4409 3.17% 950 3.08% 213 2.90% 250 4.52% 46725 3.65%
29 5514 3.10% 4480 3.22% 892 2.89% 215 2.93% 282 5.10% 33463 2.61%
30 6005 3.37% 4830 3.47% 1212 3.93% 298 4.06% 283 5.12% 54934 4.29%

Acces horaire pour Avril 2003

Statistiques horaires pour Avril 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 279 8389 4.71% 226 6805 4.89% 48 1467 4.75% 2047 61417 4.79%
1 168 5060 2.84% 146 4382 3.15% 27 823 2.67% 1742 52258 4.08%
2 93 2804 1.58% 76 2308 1.66% 19 586 1.90% 555 16651 1.30%
3 88 2653 1.49% 69 2076 1.49% 18 547 1.77% 653 19601 1.53%
4 57 1717 0.96% 47 1437 1.03% 14 440 1.43% 298 8932 0.70%
5 70 2121 1.19% 54 1646 1.18% 18 551 1.78% 411 12328 0.96%
6 78 2352 1.32% 63 1905 1.37% 17 539 1.75% 562 16872 1.32%
7 54 1625 0.91% 45 1366 0.98% 13 398 1.29% 455 13657 1.07%
8 74 2239 1.26% 64 1926 1.39% 17 525 1.70% 535 16037 1.25%
9 132 3965 2.23% 106 3182 2.29% 24 721 2.34% 1055 31656 2.47%
10 226 6806 3.82% 174 5223 3.76% 34 1035 3.35% 1444 43318 3.38%
11 275 8251 4.64% 216 6486 4.66% 46 1386 4.49% 1836 55082 4.30%
12 327 9830 5.52% 242 7280 5.24% 49 1499 4.85% 2755 82660 6.45%
13 386 11583 6.51% 302 9073 6.53% 64 1936 6.27% 2394 71832 5.60%
14 274 8242 4.63% 220 6619 4.76% 45 1359 4.40% 1999 59980 4.68%
15 329 9874 5.55% 261 7845 5.64% 54 1631 5.28% 2032 60964 4.76%
16 359 10795 6.07% 301 9042 6.50% 64 1924 6.23% 2866 85991 6.71%
17 434 13029 7.32% 330 9905 7.12% 70 2129 6.90% 3360 100803 7.87%
18 442 13267 7.45% 325 9759 7.02% 70 2119 6.86% 3376 101289 7.90%
19 392 11761 6.61% 295 8869 6.38% 73 2205 7.14% 3557 106712 8.33%
20 337 10127 5.69% 262 7861 5.65% 59 1777 5.76% 2228 66846 5.22%
21 363 10914 6.13% 289 8688 6.25% 59 1774 5.75% 2289 68680 5.36%
22 433 12996 7.30% 318 9565 6.88% 75 2256 7.31% 2695 80854 6.31%
23 252 7584 4.26% 193 5791 4.17% 41 1249 4.05% 1575 47239 3.69%

Top 30 sur un total de 1655 URLs
# Hits Ko URL
1 29684 16.68% 25375 1.98% /menu.php
2 8664 4.87% 102536 8.00% /menu.swf
3 6820 3.83% 43227 3.37% /forum/forumread.php
4 3096 1.74% 5216 0.41% /css/
5 2133 1.20% 2221 0.17% /css/galerie.css
6 1743 0.98% 15841 1.24% /
7 1511 0.85% 3347 0.26% /css/concours.css
8 1470 0.83% 1240 0.10% /scripts/randomfaeries.js
9 1426 0.80% 25334 1.98% /forum/
10 1238 0.70% 2471 0.19% /galeries.htm
11 1205 0.68% 13494 1.05% /AnWater.jar
12 1203 0.68% 1501 0.12% /css/menugalerie.css
13 980 0.55% 21175 1.65% /scripts/menu.js
14 510 0.29% 628 0.05% /css/autresauteurs.css
15 487 0.27% 1282 0.10% /faeries.htm
16 442 0.25% 725 0.06% /css/menufaeries.css
17 422 0.24% 648 0.05% /tolkien.htm
18 387 0.22% 166 0.01% /scripts/maeglin.js
19 365 0.21% 1210 0.09% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
20 353 0.20% 1588 0.12% /liens/
21 283 0.16% 507 0.04% /telechargements.htm
22 280 0.16% 3858 0.30% /menutemp.swf
23 274 0.15% 869 0.07% /salon.htm
24 271 0.15% 1529 0.12% /noanimfr.swf
25 263 0.15% 520 0.04% /css/menusalon.css
26 258 0.14% 862 0.07% /concours.htm
27 256 0.14% 416 0.03% /galeries/faerie/galerie1.htm
28 226 0.13% 4238 0.33% /faeries/nainsmaeglin.htm
29 225 0.13% 4923 0.38% /faeries/petiteelfe.htm
30 224 0.13% 431 0.03% /autresauteurs.htm

Top 10 sur un total de 1655 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8664 4.87% 102536 8.00% /menu.swf
2 24 0.01% 54086 4.22% /telechargements/lotrsetup.exe
3 6820 3.83% 43227 3.37% /forum/forumread.php
4 16 0.01% 36823 2.87% /telechargements/fantazyzcript3.4.zip
5 29684 16.68% 25375 1.98% /menu.php
6 1426 0.80% 25334 1.98% /forum/
7 980 0.55% 21175 1.65% /scripts/menu.js
8 1743 0.98% 15841 1.24% /
9 66 0.04% 14612 1.14% /telechargements/lotrmoviescreensaver.zip
10 1205 0.68% 13494 1.05% /AnWater.jar

Top 10 sur un total de 487 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1743 0.98% 1243 17.57% /
2 1426 0.80% 308 4.35% /forum/
3 365 0.21% 282 3.99% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
4 226 0.13% 131 1.85% /faeries/nainsmaeglin.htm
5 225 0.13% 130 1.84% /faeries/petiteelfe.htm
6 3096 1.74% 120 1.70% /css/
7 158 0.09% 112 1.58% /autresauteurs/asimov.htm
8 128 0.07% 104 1.47% /tolkien/genesesdachrysane.htm
9 1238 0.70% 101 1.43% /galeries.htm
10 54 0.03% 78 1.10% /liens/tolkien.htm

Top 10 sur un total de 488 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3096 1.74% 1077 15.10% /css/
2 1426 0.80% 632 8.86% /forum/
3 1743 0.98% 289 4.05% /
4 1238 0.70% 206 2.89% /galeries.htm
5 365 0.21% 162 2.27% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
6 487 0.27% 131 1.84% /faeries.htm
7 353 0.20% 94 1.32% /liens/
8 158 0.09% 87 1.22% /autresauteurs/asimov.htm
9 422 0.24% 81 1.14% /tolkien.htm
10 226 0.13% 72 1.01% /faeries/nainsmaeglin.htm

Top 30 sur un total de 5527 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4001 2.25% 3718 2.67% 49197 3.84% 6 0.08% cr006r01.sac2.fastsearch.net
2 3003 1.69% 1224 0.88% 15372 1.20% 8 0.11% 81.13.239.23
3 1859 1.04% 1451 1.04% 10811 0.84% 44 0.60% celsius.noos.net
4 1744 0.98% 1660 1.19% 19333 1.51% 27 0.37% proxy-5v.club-internet.fr
5 1297 0.73% 772 0.56% 8095 0.63% 1 0.01% anantes-102-1-3-144.abo.wanadoo.fr
6 1269 0.71% 1037 0.75% 11125 0.87% 23 0.31% proxy-4m.club-internet.fr
7 1077 0.61% 827 0.59% 13948 1.09% 2 0.03% ojolaosho2.student.simons-rock.edu
8 1072 0.60% 795 0.57% 7839 0.61% 4 0.05% 194.206.254.8
9 1071 0.60% 566 0.41% 6665 0.52% 3 0.04% ives.bnf.fr
10 1063 0.60% 720 0.52% 7923 0.62% 1 0.01% modemcable098.35-203-24.victo.mc.videotron.ca
11 999 0.56% 654 0.47% 8191 0.64% 1 0.01% areims-105-1-19-3.abo.wanadoo.fr
12 966 0.54% 762 0.55% 6576 0.51% 1 0.01% modemcable164.201-130-66.que.mc.videotron.ca
13 926 0.52% 768 0.55% 17936 1.40% 1 0.01% host197-117.pool80117.interbusiness.it
14 882 0.50% 753 0.54% 3718 0.29% 21 0.29% proxy-4v.club-internet.fr
15 858 0.48% 849 0.61% 18047 1.41% 1 0.01% proxy.net.univ-angers.fr
16 842 0.47% 840 0.60% 8356 0.65% 1 0.01% 61.129-200-80.adsl.skynet.be
17 818 0.46% 602 0.43% 5516 0.43% 1 0.01% ast-lambert-101-1-2-211.abo.wanadoo.fr
18 799 0.45% 794 0.57% 10609 0.83% 1 0.01% proxy03.chello.fr
19 794 0.45% 648 0.47% 6454 0.50% 1 0.01% 56.98-200-80.adsl.skynet.be
20 791 0.44% 458 0.33% 12484 0.97% 2 0.03% cable-212.76.233.11.coditel.net
21 725 0.41% 464 0.33% 10980 0.86% 1 0.01% f16m-5-224.d1.club-internet.fr
22 721 0.41% 615 0.44% 5223 0.41% 2 0.03% alille-208-1-19-224.abo.wanadoo.fr
23 720 0.40% 494 0.36% 7146 0.56% 2 0.03% modemcable066.35-202-24.sherb.mc.videotron.ca
24 719 0.40% 507 0.36% 5221 0.41% 1 0.01% anancy-107-1-29-8.abo.wanadoo.fr
25 716 0.40% 692 0.50% 5112 0.40% 1 0.01% acc589a0.ipt.aol.com
26 713 0.40% 705 0.51% 6068 0.47% 1 0.01% ca-tours-7-131.abo.wanadoo.fr
27 663 0.37% 448 0.32% 11320 0.88% 1 0.01% avelizy-108-1-4-156.abo.wanadoo.fr
28 647 0.36% 444 0.32% 14292 1.12% 1 0.01% 80.8.173.73
29 636 0.36% 425 0.31% 6449 0.50% 1 0.01% apoitiers-106-1-12-232.abo.wanadoo.fr
30 628 0.35% 466 0.34% 4439 0.35% 1 0.01% ld-oreka-77-18-39-62.rtc.firstream.net

Top 10 sur un total de 5527 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4001 2.25% 3718 2.67% 49197 3.84% 6 0.08% cr006r01.sac2.fastsearch.net
2 1744 0.98% 1660 1.19% 19333 1.51% 27 0.37% proxy-5v.club-internet.fr
3 858 0.48% 849 0.61% 18047 1.41% 1 0.01% proxy.net.univ-angers.fr
4 926 0.52% 768 0.55% 17936 1.40% 1 0.01% host197-117.pool80117.interbusiness.it
5 3003 1.69% 1224 0.88% 15372 1.20% 8 0.11% 81.13.239.23
6 647 0.36% 444 0.32% 14292 1.12% 1 0.01% 80.8.173.73
7 1077 0.61% 827 0.59% 13948 1.09% 2 0.03% ojolaosho2.student.simons-rock.edu
8 529 0.30% 525 0.38% 13411 1.05% 1 0.01% 194.242.190.200
9 791 0.44% 458 0.33% 12484 0.97% 2 0.03% cable-212.76.233.11.coditel.net
10 663 0.37% 448 0.32% 11320 0.88% 1 0.01% avelizy-108-1-4-156.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 784 référents
# Hits Référent
1 64025 35.97% - (Direct Request)
2 1331 0.75% http://www.ekzay.net/h/hakkaii/viewtopic.php
3 986 0.55% http://www.google.fr/search
4 793 0.45% http://membres.lycos.fr/fdda/viewtopic.php
5 427 0.24% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
6 215 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
7 189 0.11% http://www.google.com/search
8 141 0.08% http://images.google.fr/imgres
9 140 0.08% http://search.ke.voila.fr/S/voila
10 138 0.08% http://www.google.ca/search
11 119 0.07% http://216.239.37.120/translate_c
12 89 0.05% http://www.google.be/search
13 80 0.04% http://pub84.ezboard.com/fparalaxrequiemfrm10.showMessage
14 77 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
15 76 0.04% http://216.239.39.120/translate_c
16 76 0.04% http://images.google.ca/imgres
17 73 0.04% http://search.msn.fr/results.aspx
18 63 0.04% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
19 60 0.03% http://images.google.de/imgres
20 56 0.03% http://216.239.35.120/translate_c
21 56 0.03% http://search.yahoo.com/search
22 45 0.03% http://www.antibot.net
23 42 0.02% http://search.yahoo.com/bin/search
24 39 0.02% http://perso.wanadoo.fr/corsaire/phantom4/liens.htm
25 37 0.02% http://www.google.ch/search
26 35 0.02% http://elysee.eqloft.com/viewtopic.php
27 32 0.02% http://fr.altavista.com/web/results
28 26 0.01% http://images.google.com/imgres
29 25 0.01% http://pub84.ezboard.com/fparalaxrequiemfrm1.showMessage
30 22 0.01% http://web.toile.com/toile/index.asp

Top 20 sur un total de 268 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 162 30.17% faeries
2 44 8.19% elfe
3 8 1.49% fedellin
4 5 0.93% language elfique
5 5 0.93% www.leseigneurdesanneaux.fr
6 4 0.74% angerboda
7 4 0.74% bronzage
8 4 0.74% herbert dune
9 4 0.74% oiseau colibri
10 3 0.56% anne mc caffrey
11 3 0.56% arwen
12 3 0.56% le passeur de lumière
13 3 0.56% songe d'une nuit d'ete
14 3 0.56% songe d'une nuit d'été
15 3 0.56% tatoo
16 3 0.56% triptyque
17 2 0.37% %22edhel%22
18 2 0.37% alan lee faeries
19 2 0.37% alia dune
20 2 0.37% colibri

Top 15 sur un total de 686 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33382 18.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 11215 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 10732 6.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
4 5968 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 5440 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 4971 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 4668 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 4579 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 4001 2.25% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
10 3950 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 2992 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 2791 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; K
13 2667 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
14 2617 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2.1) Gecko/200211
15 2349 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)

Acces par pays pour Avril 2003

Top 30 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 81311 45.68% 63686 45.80% 567146 44.25% France
2 29051 16.32% 21978 15.81% 205886 16.06% Network (.net)
3 20727 11.65% 16170 11.63% 150463 11.74% US Commercial (.com)
4 19766 11.11% 15218 10.95% 155144 12.10% Non-resolu/Inconnu
5 9107 5.12% 7333 5.27% 65726 5.13% Canada
6 8915 5.01% 7293 5.25% 57873 4.52% Belgique
7 3086 1.73% 2275 1.64% 15981 1.25% Suisse
8 1373 0.77% 1105 0.79% 16345 1.28% US Enseignement (.edu)
9 1100 0.62% 932 0.67% 18606 1.45% Italie
10 606 0.34% 578 0.42% 5635 0.44% Australie
11 460 0.26% 451 0.32% 4380 0.34% Allemagne
12 455 0.26% 430 0.31% 5187 0.40% Etats Unis
13 222 0.12% 222 0.16% 1650 0.13% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
14 216 0.12% 207 0.15% 1606 0.13% Royaume-Uni
15 155 0.09% 143 0.10% 514 0.04% Argentine
16 152 0.09% 151 0.11% 832 0.06% Norvege
17 148 0.08% 141 0.10% 786 0.06% Pays Bas
18 121 0.07% 113 0.08% 825 0.06% Mexique
19 117 0.07% 105 0.08% 652 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
20 114 0.06% 97 0.07% 632 0.05% Portugal
21 95 0.05% 93 0.07% 449 0.04% Israel
22 74 0.04% 72 0.05% 578 0.05% Suede
23 70 0.04% 68 0.05% 477 0.04% Chili
24 57 0.03% 54 0.04% 213 0.02% Afrique du Sud
25 46 0.03% 46 0.03% 249 0.02% Bresil
26 46 0.03% 38 0.03% 209 0.02% Danemark
27 45 0.03% 44 0.03% 927 0.07% Espagne
28 44 0.02% 44 0.03% 558 0.04% Autriche
29 44 0.02% 44 0.03% 209 0.02% Costa Rica
30 32 0.02% 31 0.02% 225 0.02% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01