Statistiques d'accès à www.cercledefaeries.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Oct-2003 04:29 CEST

Resume des acces pour www.cercledefaeries.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2003 4963 3795 1781 223 670 89000 671 5345 11386 14890
Sep 2003 7808 6297 2500 303 5409 1431960 9095 75025 188916 234266
Aou 2003 5702 4650 898 182 4327 1044090 5657 27854 144168 176764
Juil 2003 5430 4210 871 185 4353 1028808 5747 27003 130531 168345
Juin 2003 5450 4137 869 176 4495 1172889 5283 26079 124121 163517
Mai 2003 6695 5093 1071 224 5535 1409656 6970 33204 157899 207547
Avr 2003 5932 4634 1029 244 5527 1281659 7346 30876 139039 177984
Mar 2003 7524 5938 1238 239 5865 1828863 7420 38398 184093 233257
Fev 2003 7579 5564 1394 259 5529 1830010 7253 39046 155817 212228
Jan 2003 6591 4769 1353 207 5150 1989345 6436 41961 147861 204351
Dec 2002 6879 5065 1409 257 5195 1990938 7984 43697 157033 213270
Nov 2002 6050 4549 1188 202 4013 1793148 6073 35653 136477 181507
Totaux 16890366 75935 424141 1677341 2187926


Generated by Webalizer Version 2.01